<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bayern: Fast jeder dritte Häftling ist Ausländer</title>
	<atom:link href="http://www.knastblog.de/index.php/2007/06/22/bayern-jeder-dritte-haftling-ist-auslander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knastblog.de/index.php/2007/06/22/bayern-jeder-dritte-haftling-ist-auslander/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 15:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: dennis</title>
		<link>http://www.knastblog.de/index.php/2007/06/22/bayern-jeder-dritte-haftling-ist-auslander/comment-page-1/#comment-3277</link>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 17:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knastblog.de/index.php/2007/06/22/bayern-jeder-dritte-haftling-ist-auslander/#comment-3277</guid>
		<description>und deswegen müssen wir &quot;noch mehr&quot; ausländer nach deutschland holen.es wird nur immer über rechte gewalt geredet.das steht doch in keinem verhältnis.wenn ich das schon höhre&quot;ausländerfeindlicher übergriff&quot;.die politiker sollten mal vernünftige gesetze machen(abschiebung ect.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und deswegen müssen wir &#8220;noch mehr&#8221; ausländer nach deutschland holen.es wird nur immer über rechte gewalt geredet.das steht doch in keinem verhältnis.wenn ich das schon höhre&#8221;ausländerfeindlicher übergriff&#8221;.die politiker sollten mal vernünftige gesetze machen(abschiebung ect.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alix</title>
		<link>http://www.knastblog.de/index.php/2007/06/22/bayern-jeder-dritte-haftling-ist-auslander/comment-page-1/#comment-3072</link>
		<dc:creator>Alix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 16:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knastblog.de/index.php/2007/06/22/bayern-jeder-dritte-haftling-ist-auslander/#comment-3072</guid>
		<description>Die Zahlen sind genau genommen FALSCH und deshalb sind gar keine Rückschlüsse möglich.
Und zwar werden bestimmte Bevölkerungsgruppen, nur weil sie einen deutschen Pass haben, völlig ausser Acht gelassen und schlimmer noch, zu den deutschen Gefangenen gezählt.
Allerdings machen gerade diese Gruppen den meisten Ärger - sowohl außen in Deutschland als auch innen im Knast ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen sind genau genommen FALSCH und deshalb sind gar keine Rückschlüsse möglich.<br />
Und zwar werden bestimmte Bevölkerungsgruppen, nur weil sie einen deutschen Pass haben, völlig ausser Acht gelassen und schlimmer noch, zu den deutschen Gefangenen gezählt.<br />
Allerdings machen gerade diese Gruppen den meisten Ärger &#8211; sowohl außen in Deutschland als auch innen im Knast &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kenner</title>
		<link>http://www.knastblog.de/index.php/2007/06/22/bayern-jeder-dritte-haftling-ist-auslander/comment-page-1/#comment-2550</link>
		<dc:creator>Kenner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knastblog.de/index.php/2007/06/22/bayern-jeder-dritte-haftling-ist-auslander/#comment-2550</guid>
		<description>Oh doch, die Zahlen geben sehr wohl Rückschlüsse auf eine erhöhte Kriminalität von Ausländern. Man sehe sich einfach mal Berlins Kriminalstatistik an und stelle fest, dass 90% der Intensivtäter Ausländer bzw Jugendliche mit Migrationshintergund sind. In einigen Stadtteilen betragen die von Ausländern verübten Straftaten nahezu 100%. im Verhältnis sind ausländische jugendliche in dieser Stadt bis zu 3x so kriminell wie ihre deutschen Altersgenossen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh doch, die Zahlen geben sehr wohl Rückschlüsse auf eine erhöhte Kriminalität von Ausländern. Man sehe sich einfach mal Berlins Kriminalstatistik an und stelle fest, dass 90% der Intensivtäter Ausländer bzw Jugendliche mit Migrationshintergund sind. In einigen Stadtteilen betragen die von Ausländern verübten Straftaten nahezu 100%. im Verhältnis sind ausländische jugendliche in dieser Stadt bis zu 3x so kriminell wie ihre deutschen Altersgenossen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

